ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल नंबर | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | सरपंच | ||
| 2 | श्री. तुकाराम लाहन्या उराडे | 8806160468 | उपसरपंच |
| 3 | श्री. संतोष भिखार भिस्कर | 9765463327 | सदस्य |
| 4 | श्री. निखिल रमेश कांटेला | 8408952308 | सदस्य |
| 5 | श्री. जयेश ब्राझिल कांकड | 7498142984 | सदस्य |
| 6 | श्री. निलेश दावजी भावर | 9699038273 | सदस्य |
| 7 | श्रीम. ममता मानू रावते | 8329991656 | सदस्या |
| 8 | श्रीम. वैशाली प्रशांत कांकड | 9011271963 | सदस्या |
| 9 | श्रीम. सरिता माहद्या भावर | 9049101193 | सदस्या |
| 10 | श्रीम. सुमिला विलास दुमाडा | 8421319787 | सदस्या |
| 11 | श्रीम. मेरी राघ्या रावत्या | 9923039094 | सदस्या |
| 12 | श्रीम. अंकिता रमण भावर | 7499806918 | सदस्या |
| 13 | श्रीम. कल्पना संपत दांडेकर | 8155075017 | सदस्या |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. हळदपाडा , ता.- डहाणू , जि.- पालघर
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. बाबु लखमा रावते | संगणक परिचालक | 8390506489 |
| 2 | श्री. संपत मानक्या बेंदर | ग्रामपंचायत शिपाई | 8806223675 |
| 3 | श्री. रमण दावजी भावर | रोजगार सेवक | 7498289802 |
| 4 | श्रीम. सुंदरी दशरथ भावर | पेसा मोबिलायर | 9075898600 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. निलू नरेश वरठा | – | 9860074604 |
| 2 | श्रीम. शेवंती राजेश रावते | – | 8698277041 |
| 3 | श्रीम. संगिता शंकर भावर | – | 9766497462 |
| 4 | श्रीम. अलका लक्ष्मण बेंदर | – | 9960223893 |
| 5 | श्रीम. अनिता अभय ओझरे | – | 7262819304 |
| 6 | श्रीम. सुंदर जेठ्या मेऱ्या | – | 8806513423 |
| 7 | श्रीम. शोभा कृष्णा उबाळे | – | 7798135756 |
| 8 | श्रीम. ललिता फ्रान्सिस ठाकरे | – | 8390429220 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. सविता जयराम सुरुम | – | 9156979453 |
| 2 | श्रीम. रेजिना कांतिलाल मुहुंडकर | – | 9970294868 |
| 3 | श्रीम. गिता सुरेश बारी | – | 8698716463 |
| 4 | श्रीम. मेघा विष्णू रडे | – | 9767988021 |
| 5 | श्रीम. मनिषा चंदू मासमार | – | 8806214578 |
| 6 | श्रीम. रंजना राजेश गडग | – | 7796029965 |
| 7 | श्रीम. कमी अर्जुन भावर | – | 8007030379 |
| 8 | श्रीम. रंजना दिपक ठाकरे | – | 7666271843 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेवकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. राहुल माधव जाधव | ||
| 2 |
जि. प. शाळा हळदपाडा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. महादू लहांगे | 8698041154 | मुख्यध्यापक | – |
| 2 | श्री. गणपत वनश्या कोल | 7499423348 | मुख्य शिक्षक | – |
| 3 | श्री. नंदेश लक्ष्या बेंदर | 8007785493 | मुख्य शिक्षक | – |
| 4 | श्री. संतोष रामजी वरठा | 8308225346 | मुख्य शिक्षक | – |
